Descripció dels productes
El refrigerador industrial dividit és un tipus important de refrigerador d'aigua industrial. La seva funció principal és proporcionar una refrigeració precisa per a diversos equips industrials, i té característiques úniques pel que fa a escenaris d'aplicació i avantatges d'ús. Per a aquells que volen instal·lar equips de refrigeració a l'interior però la funció de dissipació de calor dels quals es veu afectada i no poden instal·lar ventiladors de guia, el refrigerador d'aigua de tipus dividit- serà l'opció ideal.
Estructura
De manera similar als aparells d'aire condicionat domèstics, el mòdul del compressor sorollós s'instal·la a l'exterior, cosa que no només facilita la dissipació de la calor sinó que també redueix el soroll. El sistema de control i l'aigua refrigerada estan disposats a prop de l'equip de producció, la qual cosa redueix la longitud de la canonada de refrigeració i millora l'eficiència de la refrigeració.
Àmplia gamma d'indústries d'aplicació
És adequat per a equips en indústries com la indústria de semiconductors, laboratoris de precisió, màquines d'emmotllament per injecció, extrusores, làsers i tractament mèdic.
Preguntes habituals i experiència rica
Fundada el 2006, els nostres productes s'han exportat a més de 40 països i regions, com Rússia, Austràlia, Estats Units, Regne Unit, Alemanya, Ucraïna, Iran, Romania, Hongria, Mèxic, Brasil, Xile, Canadà, Espanya i Colòmbia. Hem establert agents a Itàlia, Japó, Rússia, Perú, Tailàndia, Malàisia, Vietnam i altres llocs, cosa que ens permet oferir als clients serveis d'alta-qualitat.
Baix cost: Comptem amb un equip professional amb coneixements tècnics i experiència directiva. La nostra empresa compta amb equips avançats per a la fabricació. En virtut d'un sistema de gestió perfecte i una qualitat excel·lent, de manera que sempre podem mantenir el preu competitiu i raonable.
| Element/Model | ICA-3S | ICA-5S | ICA-6S | ICA-8S | ICA-10S | ICA-12S | ||
| Capacitat de refrigeració | kW | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 30.1 | ||
| Font d'alimentació | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Potència total d'entrada | kW | 2.9 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | |
| Corrent nominal | A | 8.2 | 11.7 | 12.2 | 20.0 | 23.4 | 24.0 | |
| Compressor | Tipus | Tipus de rotor | ||||||
| Entrada de potència | kW | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| Bomba | Entrada de potència | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
| Cap | m | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | |
| Caudal d'aigua | m³ /h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
| L/min | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.7 | 85.0 | 100.0 | ||
| Capacitat del dipòsit | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
| Mida de la canonada d'aigua | DN | 25 | 40 | |||||
| Soroll | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
| Pes | kg | 120/70 | 140/90 | 160/120 | 180/140 | 210/170 | 230/200 | |
| Dimensió | Lenth | mm | 680/800 | 750/800 | 750/1055 | 1350/1055 | 1510/1055 | 1510/1400 |
| Amplada | mm | 680/450 | 750/450 | 750/450 | 680/450 | 750/400 | 750/400 | |
| Alt | mm | 1270/765 | 1390/1165 | 1390/1165 | 1270/1165 | 1390/1475 | 1390/1475 | |
| Element/Model | ICA-15S | ICA-20S | ICA-25S | ICA-30S | ICA-40S | ICA-50S | ||
| Capacitat de refrigeració | kW | 44.0 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | ||
| Font d'alimentació | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Potència total d'entrada | kW | 15.0 | 21.1 | 24.0 | 30.0 | 41.3 | 48.0 | |
| Corrent nominal | A | 27.7 | 41.7 | 46.7 | 57.0 | 76.0 | 88.0 | |
| Compressor | Tipus | Tipus de rotor | ||||||
| Entrada de potència | kW | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25.0 | 34.8 | 40.6 | |
| Bomba | Entrada de potència | kW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
| Cap | m | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
| Caudal d'aigua | m³ /h | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | |
| L/min | 127.0 | 167.0 | 197.0 | 247.0 | 333.0 | 400.0 | ||
| Capacitat del dipòsit | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
| Mida de la canonada d'aigua | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
| Soroll | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
| Pes | kg | 260/230 | 380/330 | 420/330 | 460/380 | 750/1450 | 880/580 | |
| Dimensió | Lenth | mm | 1785/1400 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2080/2035 | 2200/2035 | 3000/1610 |
| Amplada | mm | 915/500 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1100 | 1200/1100 | 1200/1000 | |
| Alt | mm | 1545/1400 | 1570/1560 | 1570/1560 | 1570/1735 | 1570/1750 | 1570/1735 | |
Innovació tecnològica
No deixem d'innovar...






Potent estalvi d'energia
Molt{0}}estalvi d'energia!






Control de qualitat
Cada detall, som minuciosos...






Tecnologia de precisió
La tecnologia de precisió millora els productes






Etiquetes populars: refrigerador refrigerat per aire dividit, fabricants, proveïdors, fàbrica de refrigeradors refrigerats per aire dividit a la Xina
