Descripció del producte
El refrigerador d'aigua de 30 CV de Kansa, amb una capacitat de refrigeració de 96 kW, té la mateixa mida que els refrigeradors d'aigua-de 20/25 CV. Presenta una estructura compacta, una alta eficiència de refrigeració i un baix soroll de funcionament, el que el fa adequat per a zones amb abundants recursos hídrics. Les seves principals aplicacions inclouen la producció industrial com ara la fabricació de maquinària, el processament de peces d'automòbils i automòbils, reactors químics, indústries farmacèutiques, plàstics i làser.
|
Model/Articles |
ICW-30 |
||
|
Capacitat de refrigeració |
kW |
96 |
|
|
10³ kcal/h |
82.6 |
||
|
Font d'alimentació |
V/ph/Hz |
380/3/50 |
|
|
Potència total d'entrada |
kW |
22.4 |
|
|
Corrent nominal |
A |
43.0 |
|
|
Compressor |
Tipus |
Tipus de desplaçament |
|
|
Entrada de potència |
kW |
20.2 |
|
|
Quantitat |
net |
2 |
|
|
Condensador |
Tipus |
closca i tub |
|
|
Màx. Premeu. |
bar |
45 |
|
|
Caudal d'aigua |
m³/h |
16.5 |
|
|
Mida de la canonada d'aigua |
DN |
50 |
|
|
Evaporador |
Tipus |
Carcassa i tub inoxidable (tub d'intercanvi de calor inoxidable) |
|
|
Premsa d'aigua. |
bar |
16 |
|
|
Bomba |
Tipus |
Tipus centrífug d'acer inoxidable |
|
|
Cap |
m |
24 |
|
|
Poder |
kW |
2.2 |
|
|
Caudal |
m³/h |
20.6 |
|
|
Capacitat del dipòsit |
L |
230 |
|
|
Mida de la canonada d'aigua |
DN |
50 |
|
|
Protecció |
Pressió, sobrecàrrega, anticongelant, retard, sobretemperatura, protecció de flux |
||
|
Soroll |
db(A) |
64 |
|
|
Pes |
kg |
820 |
|
|
Dimensions (L*W*H) |
mm |
2080*1050*1630 |
|
|
Dimensions del paquet |
mm |
2420*1150*1900 |
|
|
Pes brut |
kg |
910 |
|

Preguntes freqüents
| Element/Model | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Capacitat de refrigeració | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³ kcal/h | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Font d'alimentació | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Potència total d'entrada | kW | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Corrent nominal | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Potència del compressor | kW | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Bomba | Entrada de potència | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| Cap | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Aigua de refrigeració | Caudal | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Mida de la canonada d'aigua | DN | 25 | 40 | ||||||
| Aigua refrigerada | Caudal | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Mida de la canonada d'aigua | DN | 25 | 40 | ||||||
| Capacitat del dipòsit | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| Soroll | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Pes | kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Dimensió | Lenth | mm | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Amplada | mm | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Alt | mm | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Element/Model | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
| Capacitat de refrigeració | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Font d'alimentació | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Potència total d'entrada | kW | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Corrent nominal | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Potència del compressor | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Bomba | Entrada de potència | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| Cap | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Aigua de refrigeració | Caudal | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Mida de la canonada d'aigua | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Aigua refrigerada | Caudal | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Mida de la canonada d'aigua | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Capacitat del dipòsit | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Soroll | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Pes | kg | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Dimensió | Lenth | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Amplada | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Alt | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Innovació tecnològica
No deixem d'innovar...






Potent estalvi d'energia
Molt{0}}estalvi d'energia!






Control de qualitat
Cada detall, som minuciosos...






Tecnologia de precisió
La tecnologia de precisió millora els productes






Etiquetes populars: Refrigerador d'aigua de 30 CV, fabricants de refrigeradors d'aigua de 30 CV de la Xina, proveïdors, fàbrica
