Descripció
Els armaris d'alimentació interiors, els armaris elèctrics i altres armaris de control elèctric generen calor contínua durant el funcionament a causa dels inversors interns, PLC, relés i altres components elèctrics. Això comporta un augment de la temperatura interna, un envelliment accelerat dels components i una taxa de fallada més alta. Kansa ha dissenyat aparells d'aire condicionat d'armari de muntatge-lateral, superior-i horitzontal, amb capacitats de refrigeració que oscil·len entre 320 W i 4500 W, depenent de la ubicació d'instal·lació. Durant els Jocs Olímpics de Pequín de 2008, Kansa va proporcionar 167 unitats d'aire condicionat per a les instal·lacions olímpiques, i encara estan en servei avui dia.
Els nostres Avantatges
- 20 anys d'experiència en la fabricació, fàbrica original
- Capacitats de disseny i R+D independents
- Personalització disponible segons les necessitats del client
- S'ofereixen serveis OEM i ODM
- Fabricant ubicat a Xangai, Xina
Control de qualitat
1). Comprovació de la matèria primera abans de produir.
2). Comprovació una a una abans del muntatge
3). Comprovació una a una durant la producció
4). Feu la inspecció aleatòria abans del lliurament.
| Model | CAW-320 | CAW-450 | CAW-630 | CAW-900 | CAW-1200 | ||
| Capacitat de refrigeració | W | 320 | 450 | 630 | 900 | 1200 | |
| Btu/h | 1092 | 1536 | 2150 | 3072 | 4096 | ||
| Interval de temperatura del gabinet | grau | 15-45 | |||||
| Interval de temperatura ambient | grau | 15-55 | |||||
| Sistema Màx. pressió | bar | 26 | |||||
| Font d'alimentació | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||||
| Corrent nominal | A | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | |
| Potència d'entrada | W | 245 | 295 | 355 | 520 | 780 | |
| Volum d'aire a l'interior | m³ /h | 170 | 240 | 330 | 490 | 560 | |
| Volum d'aire exterior | m³ /h | 325 | 450 | 575 | 725 | 860 | |
| Refrigerant | R134a | R407C/R22 | |||||
| Nivell IP intern | IP54 | ||||||
| Nivell IP extern | IP30 | ||||||
| Soroll | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | |
| Pes | kg | 14 | 16 | 25 | 30 | 40 | |
| Dimensió | Alt | mm | 485 | 485 | 680 | 680 | 820 |
| Amplada | mm | 350 | 325 | 325 | 325 | 400 | |
| Profund | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | |
| Model | CAW-1600 | CAW-2000 | CAW-2500 | CAW-3200 | CAW-4500 | ||
| Capacitat de refrigeració | W | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4500 | |
| Btu/h | 5461 | 6826 | 8533 | 10922 | 15358 | ||
| Interval de temperatura del gabinet | grau | 15-45 | |||||
| Interval de temperatura ambient | grau | 15-55 | |||||
| Sistema Màx. pressió | bar | 26 | |||||
| Font d'alimentació | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||||
| Corrent nominal | A | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 8.9 | |
| Potència d'entrada | W | 905 | 1150 | 1300 | 1450 | 1950 | |
| Volum d'aire a l'interior | m³ /h | 580 | 880 | 950 | 1100 | 1300 | |
| Volum d'aire exterior | m³ /h | 950 | 1250 | 1350 | 1450 | 1510 | |
| Refrigerant | R22/R407C | ||||||
| Nivell IP intern | IP54 | ||||||
| Nivell IP extern | IP30 | ||||||
| Soroll | dB(A) | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | |
| Pes | kg | 48 | 55 | 60 | 75 | 98 | |
| Dimensió | Alt | mm | 820 | 1080 | 1080 | 1080 | 1100 |
| Amplada | mm | 400 | 450 | 450 | 450 | 555 | |
| Profund | mm | 220 | 260 | 260 | 260 | 330 | |
Suport a la personalització
Innovació tecnològica
No deixem d'innovar...






Potent estalvi d'energia
Molt{0}}estalvi d'energia!






Control de qualitat
Cada detall, som minuciosos...






Tecnologia de precisió
La tecnologia de precisió millora els productes






Etiquetes populars: sota gabinet d'aire condicionat, Xina sota gabinet d'aire condicionat fabricants, proveïdors, fàbrica
