Shanghai KANSA Refrigeration Equipment Co., Ltd. és un fabricant de fonts madures de refrigeradors d'aigua industrials, especialitzat en la producció d'una gamma completa de productes de refrigeració d'aigua industrial, com ara tipus refrigerats per aire-, refrigerats per aigua- i refrigerats per oli-.
Model: ICW-60 (Refrigerador d'aigua industrial-refrijat per aigua) Aquest refrigerador refrigerat per aigua de 50 tones té una capacitat de refrigeració de 182 kW i un cabal de 39,1 m³/h.
Aquest gran refrigerador-refrigerat per aigua té un baix nivell de soroll i una gran capacitat de refrigeració. S'utilitza conjuntament amb les torres de refrigeració, aconsegueix un refredament ràpid i un control de temperatura més precís. S'aplica principalment en indústries com ara cautxú i plàstic, impressió, farmacèutica, làser i tèxtil. Els serveis de personalització també estan disponibles en funció dels-requisits del lloc:
- La pressió de sortida d'aigua es pot personalitzar d'1 a 20 bar. - Opcions de precisió del control de temperatura: ±0,1 graus / ±0,5 graus / ±1,5 graus .
- Opcions de la interfície d'operació del controlador: xinès, anglès i japonès.
- Interval de control de temperatura del mitjà de refrigeració: -35 graus a 95 graus .
- Sortida d'error opcional i control remot de la unitat. - Diversos tipus de controlador (pantalla tàctil, pantalla de tecla, PLC) per satisfer les diferents necessitats del client.
- Tensió personalitzable per a diversos països.
- 485 La funció de comunicació permet la connexió amb sistemes de control centrals. - Mostra múltiples dades: temperatura de l'aigua d'entrada/sortida, pressió de l'aigua d'entrada/sortida, temperatura ambient, cabal, nivell de líquid, valor de pH, etc.. - Compatible amb diversos mitjans de refrigeració: aigua, oli hidràulic, anticongelant, líquid de tall, solució alcohòlica, etc.
|
Model/Articles |
ICW-60 |
||
|
Capacitat de refrigeració |
kW |
182.0 |
|
|
10³ kcal/h |
156.5 |
||
|
Font d'alimentació |
V/ph/Hz |
380/3/50 |
|
|
Potència total d'entrada |
kW |
41.0 |
|
|
Corrent nominal |
A |
85.0 |
|
|
Compressor |
Tipus |
Tipus de desplaçament |
|
|
Entrada de potència |
kW |
37.0 |
|
|
Quantitat |
net |
4 |
|
|
Condensador |
Tipus |
Tipus d'aleta de rosca interna eficient |
|
|
Màx. Premeu. |
bar |
45 |
|
|
Caudal d'aigua |
m³/h |
31.3 |
|
|
Mida de la canonada d'aigua |
DN |
65 |
|
|
Evaporador |
Tipus |
Carcassa i tub inoxidable (tub d'intercanvi de calor inoxidable) |
|
|
Premsa d'aigua. |
bar |
16 |
|
|
Bomba |
Tipus |
Tipus centrífug d'acer inoxidable |
|
|
Cap |
m |
22 |
|
|
Poder |
kW |
4.0 |
|
|
Caudal |
m³/h |
39.1 |
|
|
Capacitat del dipòsit |
L |
300 |
|
|
Mida de la canonada d'aigua |
DN |
65 |
|
|
Protecció |
Pressió, sobrecàrrega, anticongelant, retard, sobretemperatura, protecció de flux |
||
|
Soroll |
db(A) |
67 |
|
|
Pes |
kg |
1330 |
|
|
Dimensions (L*W*H) |
mm |
3000*1200*1845 |
|
|
Dimensions del paquet |
mm |
3780*1300*2200 |
|
|
Pes brut |
kg |
1463 |
|
PMF

| Element/Model | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Capacitat de refrigeració | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³ kcal/h | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Font d'alimentació | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Potència total d'entrada | kW | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Corrent nominal | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Potència del compressor | kW | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Bomba | Entrada de potència | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| Cap | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Aigua de refrigeració | Caudal | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Mida de la canonada d'aigua | DN | 25 | 40 | ||||||
| Aigua refrigerada | Caudal | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Mida de la canonada d'aigua | DN | 25 | 40 | ||||||
| Capacitat del dipòsit | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| Soroll | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Pes | kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Dimensió | Lenth | mm | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Amplada | mm | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Alt | mm | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Element/Model | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
| Capacitat de refrigeració | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Font d'alimentació | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Potència total d'entrada | kW | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Corrent nominal | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Potència del compressor | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Bomba | Entrada de potència | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| Cap | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Aigua de refrigeració | Caudal | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Mida de la canonada d'aigua | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Aigua refrigerada | Caudal | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Mida de la canonada d'aigua | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Capacitat del dipòsit | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Soroll | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Pes | kg | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Dimensió | Lenth | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Amplada | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Alt | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Innovació tecnològica
No deixem d'innovar...






Potent estalvi d'energia
Molt{0}}estalvi d'energia!






Control de qualitat
Cada detall, som minuciosos...






Tecnologia de precisió
La tecnologia de precisió millora els productes






Etiquetes populars: Refrigerador refrigerat per aigua de 50 tones, fabricants, proveïdors, fàbrica de refrigeradors refrigerats per aigua de la Xina de 50 tones

